熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2023-06-15
Rocker 無油真空泵◆ 無污染、免保養(yǎng)Rocker 系列真空泵利用活塞(Piston)作動原理,不需使用潤滑油,因此不需定期添油保養(yǎng),也無油霧污染的問題。◆ Prote™ 浮球防溢保護裝置Rocker 系列真空泵內(nèi)建 Prote™ 浮球濾芯組,降低泵因為不小心抽入水溶液而造成損壞的可能性。◆ 過熱保護裝置◆ 進氣過濾裝置
免費咨詢:010-61755520
Rocker 無油真空泵產(chǎn)品特色
◆ 無污染、免保養(yǎng)
Rocker 系列幫浦利用活塞(Piston)做動原理,不需使用油來潤滑,因此不需定期添油保養(yǎng),也無油霧污染的問題。
◆ 安靜、低震動
Rocker 系列幫浦采直驅(qū)式動力傳輸,不需皮帶傳動,加上其它消音防震的配備,使得此系列產(chǎn)品安靜、低震,在同等級產(chǎn)品中。
◆ 過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦每個機種在馬達內(nèi)部均裝有溫度保護開關(guān),當(dāng)機體內(nèi)部溫度過高時會自動停機,等溫度冷卻后再自行啟動。
◆ 實驗室無油真空泵進氣過濾裝置
Rocker 系列幫浦每個機種在進氣口均裝有濾心,可過濾粉塵、水氣,以凈化進氣,延長汽缸及活塞的使用年限。
基本規(guī)格
◆ 真空度: 680mmHg
◆ 流 量: 23 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 馬 力: 1/8 HP
◆ 重 量: 4.1kg
◆ 電 壓: 100-120v/60Hz (可提供200-240v/50Hz的規(guī)格)
認證
◆ 歐盟 CE 安全認證
◆ 北美 CSA 安全認證
產(chǎn)品應(yīng)用
◆ 微生物檢測
◆ 水中懸浮固形物檢測
◆ 真空抽濾
◆ 空氣采樣
訂貨信息:
貨號 | 流速 | 電壓 | 型號 | 用途 |
27424 | 21 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 300 | |
27425 | 18 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 300 | |
27447 | 25 L/min | DC Power (12 V) | Rocker 300DC | For use with automotive type 12 V battery. |
27432 | 37 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 400 | |
27433 | 34 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 400 | |
27434 | 23 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 410 | |
27435 | 20 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 410 | |
27436 | 28 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 500 | |
27437 | 23 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 500 | |
27438 | 65 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 600 | |
27439 | 62 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 600 | |
27440 | 41 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 610 | |
27441 | 36 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 610 |
產(chǎn)品參數(shù):
Model | Rocker 300 | Rocker 300DC | Rocker 400 | Rocker 410 | Rocker 500 | Rocker 600 | Rocker 610 | ||||||
Voltage | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | DC | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz |
12 V | |||||||||||||
Max. power (W) | 65 | 60 | 35 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 190 | 180 | 190 | 180 |
Max. current (A) | 0.7 | 0.3 | 3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 |
Max. vacuum | -670 mm Hg | -650 mm Hg | -670 mm Hg | -730 mm Hg | -650 mm Hg | -650 mm Hg | -730 mm Hg | ||||||
Max. flow rate | 21 L/min | 18 L/min | 25 L/min | 37 L/min | 34 L/min | 23 L/min | 20 L/min | 28 L/min | 23 L/min | 65 L/min | 62 L/min | 41 L/min | 36 L/min |
Moisture trap / vacuum regulator | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |||||
Overflow protection | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |||||
Motor rotation | 1,700 rpm | 1,450 rpm | 1,800 rpm | 1,750 rpm | 1,450 rpm | 1,750 rpm | 1,450 rpm | 3,200 rpm | 3,000 rpm | 1,700 rpm | 1,450 rpm | 1,700 rpm | 1,450 rpm |
Horsepower | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/8 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | ||||||
Noise level | 50 dB | 50 dB | 52 dB | 52 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | ||||||
Port thread | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | ||||||
(8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | |||||||
Net weight | 4.1 kg | 3.5 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 4.1 kg | 7.6 kg | 7.6 kg | ||||||
Dimensions (L x W x H) | 27.2 x 12.1 x 16.5 cm | 27.2 x 12.1 x 16.5 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 34.1 x 17.6 x 19.4 cm | 34.1 x 17.6 x 19.4 cm | ||||||
洛科生產(chǎn)的實驗室真空泵主要以中小型的實驗室泵為主,依功能種類分成Rocker系列無油式真空泵、Chemker系列耐腐蝕真空泵以及Tanker系列實驗室油式真空泵等三個種類。
實驗室真空泵 / 無油式真空泵 : 簡介
Rocker 系列實驗室真空泵采用活塞式運作(piston pump)及直驅(qū)式馬達動力傳輸,*不需加油保養(yǎng),使用高級吸震腳墊,提供*大的動力輸出及*低的噪音值和震動。Rocker 系列實驗室真空泵具備極輕巧外型及環(huán)保無油式設(shè)計,帶給您更多實驗室空間的利用及舒適的工作環(huán)境。