熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-09
Shim-pack GIST C8 液相色譜柱Shim-pack GIST C8 是在新型硅膠基質(zhì)上鍵合辛基基團的色譜柱,與Shim-pack GIST C18 具有相同的硅膠基質(zhì),色譜柱同樣具有超高惰性和耐久性,與GIST C18 有著相同的選擇性,但是可以加快所有樣品出峰時間,比較適合疏水性強的化合物分析。
免費咨詢:010-61755520
鍵合相 | 辛基 |
粒徑 | 2 μm, 3 μm, 5 μm |
孔徑 | 10 nm |
比表面積 | 350 m2/g |
含碳量 | 8% |
端基封尾 | * |
pH 范圍 | 1-10 |
USP 分類 | L7 |
超高惰性,高耐久性
Shim-pack GIST C8 是在新型硅膠基質(zhì)上鍵合辛基基團的色譜柱,與Shim-pack GIST C18 具有相同的硅膠基質(zhì),色譜柱同樣具有超高惰性和耐久性,與GIST C18 有著相同的選擇性,但是可以加快所有樣品出峰時間,比較適合疏水性強的化合物分析。
訂貨信息:
Shim-pack GIST C8 液相色譜柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 20 | - | - | 227-30164-01 | 227-30165-01 | 227-30166-01 | 227-30167-01 |
30 | 227-30162-01 | 227-30163-01 | 227-30164-02 | 227-30165-02 | 227-30166-02 | 227-30167-02 | |
50 | 227-30162-02 | 227-30163-02 | 227-30164-03 | 227-30165-03 | 227-30166-03 | 227-30167-03 | |
75 | 227-30162-03 | 227-30163-03 | 227-30164-04 | 227-30165-04 | 227-30166-04 | 227-30167-04 | |
100 | 227-30162-04 | 227-30163-04 | 227-30164-05 | 227-30165-05 | 227-30166-05 | 227-30167-05 | |
125 | - | - | 227-30164-06 | 227-30165-06 | 227-30166-06 | 227-30167-06 | |
150 | 227-30162-05 | 227-30163-05 | 227-30164-07 | 227-30165-07 | 227-30166-07 | 227-30167-07 | |
250 | 227-30162-06 | 227-30163-06 | 227-30164-08 | 227-30165-08 | 227-30166-08 | 227-30167-08 | |
5 | 20 | - | - | 227-30170-01 | 227-30171-01 | 227-30172-01 | 227-30173-01 |
30 | 227-30168-01 | 227-30169-01 | 227-30170-02 | 227-30171-02 | 227-30172-03 | 227-30173-02 | |
50 | 227-30168-02 | 227-30169-02 | 227-30170-03 | 227-30171-03 | 227-30172-04 | 227-30173-03 | |
75 | 227-30168-03 | 227-30169-03 | 227-30170-04 | 227-30171-04 | 227-30172-05 | 227-30173-04 | |
100 | 227-30168-04 | 227-30169-04 | 227-30170-05 | 227-30171-05 | 227-30172-06 | 227-30173-05 | |
125 | - | - | 227-30170-06 | 227-30171-06 | 227-30172-07 | 227-30173-06 | |
150 | 227-30168-05 | 227-30169-05 | 227-30170-07 | 227-30171-07 | 227-30172-08 | 227-30173-07 | |
250 | 227-30168-06 | 227-30169-06 | 227-30170-08 | 227-30171-08 | 227-30172-09 | 227-30173-09 |
保護柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30179-01 | 227-30180-01 | 227-30181-01 | 227-30183-01 |
20 | — | 227-30182-01 | 227-30184-01 | ||
5 | 10 | 227-30185-01 | 227-30187-01 | 227-30188-01 | 227-30190-01 |
20 | — | — | 227-30189-01 | 227-30191-01 | |
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30179-02 | 227-30180-02 | 227-30181-02 | 227-30183-02 |
20 | — | — | 227-30182-02 | 227-30184-02 | |
5 | 10 | 227-30186-02 | 227-30187-02 | 227-30188-02 | 227-30190-02 |
20 | — | — | 227-30189-02 | 227-30192-02 |
分析柱 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓 | ||
2.1 | 3 | 4.6 | (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30160-01 | 227-30161-01 | — | 50 |
50 | 227-30160-02 | 227-30161-02 | — | ||
75 | 227-30160-03 | 227-30161-03 | — | ||
100 | 227-30160-04 | 227-30161-04 | — | 80 | |
150 | 227-30160-05 | 227-30161-05 | — | ||
3 | 30 | 227-30198-01 | 227-30199-01 | 227-30200-01 | 50 |
50 | 227-30198-02 | 227-30199-02 | 227-30200-02 | ||
75 | 227-30198-03 | 227-30199-03 | 227-30200-03 | ||
100 | 227-30198-04 | 227-30199-04 | 227-30200-04 | ||
150 | 227-30198-05 | 227-30199-05 | 227-30200-05 | ||
250 | 227-30198-06 | 227-30199-06 | 227-30200-06 |
保護柱柱芯 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 耐壓(MPa) | ||
1.5 | 2.1 | 3 | |||
2 | 10 | 227-30201-01 | 227-30202-01 | 227-30203-01 | 80 |
3 | 10 | 227-30204-01 | 227-30205-01 | 227-30206-01 | |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | 耐壓(MPa) | ||
1.5 | 2.1 | 3 | |||
2 | 10 | 227-30201-02 | 227-30202-02 | 227-30203-02 | 80 |
3 | 10 | 227-30204-02 | 227-30205-02 | 227-30206-02 |
制備柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
5 | 50 | 227-30174-01 | 227-30175-01 | 227-30176-01 | 227-30177-01 | 227-30178-01 |
100 | 227-30174-02 | 227-30175-02 | 227-30176-02 | 227-30177-02 | 227-30178-02 | |
150 | 227-30174-03 | 227-30175-03 | 227-30176-03 | 227-30177-03 | 227-30178-03 | |
250 | 227-30174-04 | 227-30175-04 | 227-30176-04 | 227-30177-04 | 227-30178-04 |
制備柱保護柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
5 | 50 | 227-30193-01 | 227-30194-01 | 227-30195-01 | 227-30196-01 | 227-30197-01 |
預(yù)柱 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
2 | 30 | 227-30789-01 | 227-30790-01 | 227-30791-01 | 80 |
3 | 227-30792-01 | 227-30793-01 | 227-30794-01 | 50 |