熱門(mén)關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-04-09
Inertsil ODS-HL / 高含碳量液相色譜柱超高保留、高分離度液相色譜柱,中藥、化藥有關(guān)物質(zhì)、天然產(chǎn)物等復(fù)雜樣品分離的理想選擇!
免費(fèi)咨詢:010-61755520
Inertsil ODS-HL / 高含碳量液相色譜柱
● 基體 | : 3代高純度球狀硅膠 |
---|---|
● 粒徑 | : 3 μm,5 μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100? (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 是 |
● 碳量 | : 23% |
● pH范圍 | : 2-7.5 |
● USP號(hào) | : L1 |
超高保留、高分離度液相色譜柱,中藥、化藥有關(guān)物質(zhì)、天然產(chǎn)物等復(fù)雜樣品分離的理想選擇!
HP 系列 粒徑:3 μm Max. 大耐受壓力 耐高壓(50 MPa) | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|
30 | 5020-87315 | 5020-87321 | 5020-87327 | |
50 | 5020-87316 | 5020-87322 | 5020-87328 | |
75 | 5020-87317 | 5020-87323 | 5020-87329 | |
100 | 5020-87318 | 5020-87324 | 5020-87330 | |
150 | 5020-87319 | 5020-87325 | 5020-87331 | |
250 | 5020-87320 | 5020-87326 | 5020-87332 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)連接形式1/16英寸Waters接型。
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-87226 | 5020-87234 | 5020-87242 | 5020-87250 | |
50 | 5020-87227 | 5020-87235 | 5020-87243 | 5020-87251 | |
75 | 5020-87228 | 5020-87236 | 5020-87244 | 5020-87252 | |
100 | 5020-87229 | 5020-87237 | 5020-87245 | 5020-87253 | |
125 | 5020-87230 | 5020-87238 | 5020-87246 | 5020-87254 | |
150 | 5020-87231 | 5020-87239 | 5020-87247 | 5020-87255 | |
250 | 5020-87232 | 5020-87240 | 5020-87248 | 5020-87256 | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
30 | 5020-87102 | 5020-87110 | 5020-87118 | 5020-87126 | |
50 | 5020-87103 | 5020-87111 | 5020-87119 | 5020-87127 | |
75 | 5020-87104 | 5020-87112 | 5020-87120 | 5020-87128 | |
100 | 5020-87105 | 5020-87113 | 5020-87121 | 5020-87129 | |
125 | 5020-87106 | 5020-87114 | 5020-87122 | 5020-87130 | |
150 | 5020-87107 | 5020-87115 | 5020-87123 | 5020-87131 | |
250 | 5020-87108 | 5020-871106 | 5020-87124 | 5020-87132 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)連接形式1/16英寸Waters接型。
大耐受壓力:20 MPa (200 Bar)
分析色譜柱 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè)) | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個(gè)+柱套1個(gè)) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 10 | 1.0 | 5020-87305 | 5020-87209 | 5020-87306 | 5020-87210 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-87307 | 5020-87211 | 5020-87308 | 5020-87212 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-87303 | 5020-87207 | 5020-87304 | 5020-87208 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-87301 | 5020-87205 | 5020-87302 | 5020-87206 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-87311 | 5020-87215 | 5020-87312 | 5020-87216 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-87309 | 5020-87213 | 5020-87310 | 5020-87214 | |
保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10 mm用 | 5020-08500 | ||||
長(zhǎng)度20 mm用 | 5020-08550 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)連接形式1/16英寸Waters接型。
大耐受壓力:20 MPa (200 Bar)
粒徑 | 長(zhǎng)度(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |
5μm | 6.0 | 5020-87158 | 5020-87159 | 5020-87160 | 5020-87161 |
7.6 | 5020-87162 | 5020-87163 | 5020-87164 | 5020-87165 | |
10 | 5020-87166 | 5020-87167 | 5020-87168 | 5020-87169 | |
14 | 5020-87170 | 5020-87171 | 5020-87172 | 5020-87173 | |
20 | 5020-87174 | 5020-87175 | 5020-87176 | 5020-87177 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)連接形式1/16英寸Waters接型。
內(nèi)徑6.0 到50 mm 大耐受壓力為20 MPa (200 Bar),100mm大耐受壓力為10 MPa (100 Bar)。
粒徑 | 內(nèi)徑x長(zhǎng)度(mm) | Cat.No. |
---|---|---|
5μm | 6.0 x 50 | 5020-87178 |
7.6 x 50 | 5020-87179 | |
10 x 50 | 5020-87180 | |
14 x 50 | 5020-87181 | |
20 x 50 | 5020-87182 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)連接形式1/16英寸Waters接型。
內(nèi)徑6.0 到50 mm 大耐受壓力為20 MPa (200 Bar),100mm大耐受壓力為10 MPa (100 Bar)。