精品国产乱子伦一区二区,色日本丁香五月,色哟哟在线视频,中文寂寞人妻

歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 通用柱 > SH-200 / SH-200MS氣相通用柱

SH-200 / SH-200MS氣相通用柱

更新時間:2021-11-23

簡要描述:

SH-200 / SH-200MS氣相通用柱適合溶劑、氟利昂、醇類、酮類、硅烷、乙二醇和濫用藥物的分析。

  免費(fèi)咨詢:010-61755520

  發(fā)郵件給我們:yuweichina86@163.com

SH-200 / SH-200MS氣相通用柱

• 中等極性固定相:鍵合交聯(lián)™了三氟丙基甲基聚硅氧烷。1.png

• 通用型色譜柱適合溶劑、氟利昂、醇類、酮類、硅烷、乙二醇和濫用藥物的分析。

• 相當(dāng)于USP G6固定相。

• 相似固定相:DB-210, DB-200, VF-200ms



3.jpg


訂貨信息:

SH-200 / SH-200MS氣相通用柱

SH-200

內(nèi)徑膜厚溫度范圍30 m60 m105 m
0.25 mm0.10 µm-20 to 320/340 °C227-36179-01227-36179-02
0.25 µm-20 to 320/340 °C227-36180-01227-36180-02
0.50 µm-20 to 310/330 °C227-36181-01227-36181-02
1.00 µm-20 to 290/310 °C221-75800-30227-36182-01
0.32 mm0.10 µm-20 to 320/340 °C227-36183-01227-36183-02
0.25 µm-20 to 320/340 °C227-36184-01227-36184-02
0.50 µm-20 to 310/330 °C227-36185-01227-36185-02
1.00 µm-20 to 290/310 °C227-36186-01227-36186-02
1.50 µm-20 to 280/300 °C227-36187-01227-36187-02221-75804-15
0.53 mm0.10 µm-20 to 310/330 °C227-36188-01227-36188-02
0.25 µm-20 to 310/330 °C227-36189-01227-36189-02
0.50 µm-20 to 300/320 °C227-36190-01227-36190-02
1.00 µm-20 to 290/310 °C227-36191-01227-36191-02
1.50 µm-20 to 280/300 °C227-36192-01227-36192-02
3.00 µm-20 to 260/380 °C227-36193-01227-36193-02

* zui高使用溫度針對短的色譜柱,長的色譜柱可能有不同的使用溫度。


SH-200MS (低流失固定相適合GCMS分析)

內(nèi)徑膜厚溫度范圍30 m
0.25 mm0.10 µm-20 to 320/340 °C227-36194-01
0.25 µm-20 to 320/340 °C221-75811-30
0.50 µm-20 to 310/330 °C227-36195-01
1.00 µm-20 to 290/310 °C227-36196-01
0.32 mm0.10 µm-20 to 320/340 °C227-36197-01
0.25 µm-20 to 320/340 °C221-75814-30
0.50 µm-20 to 310/330 °C227-36198-01
1.00 µm-20 to 290/310 °C227-36199-01
0.53 mm0.50 µm-20 to 300/320 °C227-36200-01
1.00 µm-20 to 290/310 °C227-36201-01
1.50 µm-20 to 280/300 °C227-36202-01


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7