熱門(mén)關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-04-09
Shim-pack GISS C18 液相色譜柱Shim-pack GISS C18 采用和Shim-pack GIST C18相同的硅膠基質(zhì),因此也具備高惰性和寬pH值耐受性的特征,針對(duì)酸性、堿性和金屬配位性化合物都能夠得到非常對(duì)稱的峰型。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
鍵合相 | 十八烷基 |
粒徑 | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm |
孔徑 | 20 nm |
比表面積 | 200 m2/g |
含碳量 | 9% |
端基封尾 | * |
pH 范圍 | 1-10 |
USP 分類(lèi) | L1 |
快速分析柱的理想選擇
Shim-pack GISS C18 采用和Shim-pack GIST C18相同的硅膠基質(zhì),因此也具備高惰性和寬pH值耐受性的特征,針對(duì)酸性、堿性和金屬配位性化合物都能夠得到非常對(duì)稱的峰型。此款色譜柱在硅膠基質(zhì)表面、孔徑和化學(xué)鍵合基團(tuán)又進(jìn)行了優(yōu)化,專(zhuān)為快速分析進(jìn)行了一些優(yōu)化設(shè)計(jì),例如孔徑增大,比表面積變小,因此分離更快速、高效,使其非常合適UHPLC、LC/MS/MS儀器分析。
訂貨信息:
Shim-pack GISS C18 液相色譜柱
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 30 | 227-30050-01 | 227-30051-01 | 227-30052-01 | 227-30053-01 | 227-30054-01 | 227-30055-01 |
50 | 227-30050-02 | 227-30051-02 | 227-30052-02 | 227-30053-02 | 227-30054-02 | 227-30055-02 | |
75 | 227-30050-03 | 227-30051-03 | 227-30052-03 | 227-30053-03 | 227-30054-03 | 227-30055-03 | |
100 | 227-30050-04 | 227-30051-04 | 227-30052-04 | 227-30053-04 | 227-30054-04 | 227-30055-04 | |
125 | - | - | 227-30052-05 | 227-30053-05 | 227-30054-05 | 227-30055-05 | |
150 | 227-30050-05 | 227-30051-05 | 227-30052-06 | 227-30053-06 | 227-30054-06 | 227-30055-06 | |
250 | 227-30050-06 | 227-30051-06 | 227-30052-07 | 227-30053-07 | 227-30054-07 | 227-30055-07 | |
5 | 30 | 227-30056-01 | 227-30057-01 | 227-30058-01 | 227-30059-01 | 227-30060-01 | 227-30061-01 |
50 | 227-30056-02 | 227-30057-02 | 227-30058-02 | 227-30059-02 | 227-30060-02 | 227-30061-02 | |
75 | 227-30056-03 | 227-30057-03 | 227-30058-03 | 227-30059-03 | 227-30060-03 | 227-30061-03 | |
100 | 227-30056-04 | 227-30057-04 | 227-30058-04 | 227-30059-04 | 227-30060-04 | 227-30061-04 | |
125 | - | - | 227-30058-05 | 227-30059-05 | 227-30060-05 | 227-30061-05 | |
150 | 227-30056-05 | 227-30057-05 | 227-30058-06 | 227-30059-06 | 227-30060-06 | 227-30061-06 | |
250 | 227-30056-06 | 227-30057-06 | 227-30058-07 | 227-30059-07 | 227-30060-07 | 227-30061-07 |
保護(hù)柱
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護(hù)柱柱芯 ( 2個(gè)) | 柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30067-01 | 227-30068-01 | 227-30069-01 | 227-30070-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30071-01 | 227-30072-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30073-01 | 227-30074-01 | 227-30075-01 | 227-30077-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30076-01 | 227-30078-01 | 227-30532-02 | |
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm)保護(hù)柱柱芯 | ( 2個(gè)) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30067-02 | 227-30068-02 | 227-30069-02 | 227-30070-02 | |
20 | - | - | 227-30071-02 | 227-30072-02 | ||
5 | 10 | 227-30073-02 | 227-30074-02 | 227-30075-02 | 227-30077-02 | |
20 | - | - | 227-30076-02 | 227-30078-02 |
分析柱 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | 50 | ||
1.9 | 50 | 227-30048-01 | 227-30049-01 | - | 80 |
100 | 227-30048-02 | 227-30049-02 | - | ||
150 | 227-30048-03 | 227-30049-03 | - | ||
3 | 50 | 227-30084-01 | 227-30085-01 | 227-30086-01 | 50 |
100 | 227-30084-02 | 227-30085-02 | 227-30086-02 | ||
150 | 227-30084-03 | 227-30085-03 | 227-30086-03 | ||
250 | 227-30084-04 | 227-30085-04 | 227-30086-04 |
保護(hù)柱柱芯 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護(hù)柱柱芯 ( 2個(gè)) | 耐壓(MPa) | 柱套 | ||
1.5 | 2.1 | 3 | ||||
1.9 | 10 | 227-30087-01 | 227-30088-01 | 227-30089-01 | 80 | 227-30533-01 |
3 | 10 | 227-30090-01 | 227-30091-01 | 227-30092-01 | ||
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm), 保護(hù)柱柱芯 ( 2個(gè)) +柱套 | 耐壓 | |||
1.5 | 2.1 | 3 | (MPa) | |||
1.9 | 10 | 227-30087-02 | 227-30088-02 | 227-30089-02 | 80 | |
3 | 10 | 227-30090-02 | 227-30091-02 | 227-30092-02 |
制備柱
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
50 | 227-30062-01 | 227-30063-01 | 227-30064-01 | 227-30065-01 | 227-30066-01 | |
5 | 100 | 227-30062-02 | 227-30063-02 | 227-30064-02 | 227-30065-02 | 227-30066-02 |
150 | 227-30062-03 | 227-30063-03 | 227-30064-03 | 227-30065-03 | 227-30066-03 | |
250 | 227-30062-04 | 227-30063-04 | 227-30064-04 | 227-30065-04 | 227-30066-04 |
制備柱保護(hù)柱
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
5 | 50 | 227-30079-01 | 227-30080-01 | 227-30081-01 | 227-30082-01 | 227-30083-01 |
預(yù)柱( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||
2.1 | 3 | 4.6 | 耐壓(MPa) | ||
1.9 | 30 | 227-30777-01 | 227-30778-01 | 227-30779-01 | 80 |
3 | 227-30780-01 | 227-30781-01 | 227-30782-01 | 50 |