熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-09
Shim-pack GIST C18-AQ 液相色譜柱Shim-pack GIST C18-AQ 硅膠表面殘留硅醇基和金屬離子及其少,因此無論是分析酸性,堿性還是金屬配位性化合物都能獲得極其對稱的峰型。
免費咨詢:010-61755520
提高極性化合物保留
Shim-pack GIST C18-AQ是采用鍵合距離優(yōu)化技術(shù)的C18柱,嚴格控制硅膠表面鍵合C18長鏈之間的距離,加大固定相與流動相尤其是水的接觸面,從而提高極性化合物保留,同時高惰性硅膠處理技術(shù)確保色譜柱具有超高惰性和超高耐久性,在高比例水相工作條件下依然能保持較長的壽命。
Shim-pack GIST C18-AQ 硅膠表面殘留硅醇基和金屬離子及其少,因此無論是分析酸性,堿性還是金屬配位性化合物都能獲得極其對稱的峰型。
鍵合相 | 十八烷基 |
粒徑 | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm |
孔徑 | 10 nm |
比表面積 | 350 m2/g |
含碳量 | 13% |
端基封尾 | * |
pH 范圍 | 1-10 |
USP 分類 | L1 |
訂貨信息:
Shim-pack GIST C18-AQ 液相色譜柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 20 | - | - | 227-30721-01 | 227-30722-01 | 227-30723-01 | 227-30724-01 |
30 | 227-30719-01 | 227-30720-01 | 227-30721-02 | 227-30722-02 | 227-30723-02 | 227-30724-02 | |
50 | 227-30719-02 | 227-30720-02 | 227-30721-03 | 227-30722-03 | 227-30723-03 | 227-30724-03 | |
75 | 227-30719-03 | 227-30720-03 | 227-30721-04 | 227-30722-04 | 227-30723-04 | 227-30724-04 | |
100 | 227-30719-04 | 227-30720-04 | 227-30721-05 | 227-30722-05 | 227-30723-05 | 227-30724-05 | |
125 | - | - | 227-30721-06 | 227-30722-06 | 227-30723-06 | 227-30724-06 | |
150 | 227-30719-05 | 227-30720-05 | 227-30721-07 | 227-30722-07 | 227-30723-07 | 227-30724-07 | |
250 | 227-30719-06 | 227-30720-06 | 227-30721-08 | 227-30722-08 | 227-30723-08 | 227-30724-08 | |
5 | 20 | - | - | 227-30739-01 | 227-30740-01 | 227-30741-01 | 227-30742-01 |
30 | 227-30737-01 | 227-30738-01 | 227-30739-02 | 227-30740-02 | 227-30741-02 | 227-30742-02 | |
50 | 227-30737-02 | 227-30738-02 | 227-30739-03 | 227-30740-03 | 227-30741-03 | 227-30742-03 | |
75 | 227-30737-03 | 227-30738-03 | 227-30739-04 | 227-30740-04 | 227-30741-04 | 227-30742-04 | |
100 | 227-30737-04 | 227-30738-04 | 227-30739-05 | 227-30740-05 | 227-30741-05 | 227-30742-05 | |
125 | - | - | 227-30739-06 | 227-30740-06 | 227-30741-06 | 227-30742-06 | |
150 | 227-30737-05 | 227-30738-05 | 227-30739-07 | 227-30740-07 | 227-30741-07 | 227-30742-07 | |
250 | 227-30737-06 | 227-30738-06 | 227-30739-08 | 227-30740-08 | 227-30741-08 | 227-30742-08 |
保護柱:
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護 柱柱芯 ( 2個) | 柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30731-01 | 227-30732-01 | 227-30733-01 | 227-30735-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30734-01 | 227-30736-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30759-01 | 227-30760-01 | 227-30761-01 | 227-30763-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30762-01 | 227-30764-01 | 227-30532-02 |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30731-02 | 227-30732-02 | 227-30733-02 | 227-30735-02 |
20 | - | - | 227-30734-02 | 227-30736-02 | |
5 | 10 | 227-30759-02 | 227-30760-02 | 227-30761-02 | 227-30763-02 |
20 | - | - | 227-30762-02 | 227-30764-02 |
分析柱 ( 耐高壓系列)
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓 (MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
1.9 | 50 | 227-30807-01 | 227-30808-01 | - | 50 |
100 | 227-30807-02 | 227-30808-02 | - | 80 | |
150 | 227-30807-03 | 227-30808-03 | - | ||
3 | 30 | - | 227-30766-01 | 227-30767-01 | 50 |
50 | 227-30765-01 | 227-30766-02 | 227-30767-02 | ||
75 | 227-30765-02 | 227-30766-03 | 227-30767-03 | ||
100 | 227-30765-03 | 227-30766-04 | 227-30767-04 | ||
150 | 227-30765-04 | 227-30766-05 | 227-30767-05 | ||
250 | 227-30765-05 | 227-30766-06 | 227-30767-06 |
保護柱柱芯 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
3 | 30 | 227-30801-01 | 227-30802-01 | 227-30803-01 | 50 |