精品国产乱子伦一区二区,色日本丁香五月,色哟哟在线视频,中文寂寞人妻

歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 通用柱 > SH-5氣相通用色譜柱

SH-5氣相通用色譜柱

更新時間:2021-11-22

簡要描述:

SH-5氣相通用色譜柱適用于藥品、溶劑雜質、農藥、碳氫化合物、PCB同系物(e.g., Aroclor mixes)、精油半揮發(fā)物質。

  免費咨詢:010-61755520

  發(fā)郵件給我們:yuweichina86@163.com

SH-5氣相通用色譜柱

• 弱極性固定相:鍵合交聯(lián)5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。
• 通用型色譜柱,適用于藥品、溶劑雜質、農藥、碳氫化合物、PCB同系物(e.g., Aroclor mixes)、精油半揮發(fā)物質。
• 相當于USP G27和G36固定相。
• 相似固定相:HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5

訂貨信息:

SH-5氣相通用色譜柱

內徑膜厚溫度范圍15 m25 m30 m60 m
0.25   mm0.10 µm-60 to 330/350 °C221-75700-15221-75700-30227-36109-01
0.25 µm-60 to 330/350 °C227-36313-01221-75701-30227-36110-01
0.50 µm-60 to 330/350 °C221-76178-25221-76178-30227-36111-01
1.00 µm-60 to 320/340 °C221-75702-30227-36112-01
0.32   mm0.10 µm-60 to 330/350 °C227-36312-01227-36113-01
0.25 µm-60 to 330/350 °C221-75703-15221-75703-30221-75703-60
0.50 µm-60 to 330/350 °C221-75704-30227-36114-01
1.00 µm-60 to 320/340 °C221-75705-30221-75705-60
1.50 µm-60 to 310/330 °C221-76181-30227-36115-01
3.00 µm-60 to 280/300 °C227-36116-01227-36116-02
0.53   mm0.10 µm-60 to 320/340 °C227-36117-01
0.25 µm-60 to 320/340 °C227-36314-01221-75708-30227-36118-01
0.50 µm-60 to 320/330 °C221-75709-30227-36119-01
1.00 µm-60 to 320/330 °C221-75710-15221-75710-30221-75710-60
1.50 µm-60 to 310/330 °C221-75711-15221-75711-30227-36120-01
3.00 µm-60 to 270/290 °C221-75712-30227-36121-01
5.00 µm-60 to 270/290 °C221-75713-30221-75713-60

* zui高使用溫度針對短的色譜柱,長的色譜柱可能有不同的使用溫度。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7