熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2021-12-23
ShimNex UP C18液相柱除了提供5μm、3.5μm 等適用于HPLC 分析的規(guī)格外,同時也提供亞2μm 等適用于UHPLC 的色譜柱,和制備規(guī)格的10μm 粒徑色譜柱。
免費咨詢:010-61755520
規(guī)格豐富,實現(xiàn)方法的快速轉(zhuǎn)移
ShimNex UP 系列色譜柱,除了提供 5µm、
3.5µm 等適用于HPLC 分析的規(guī)格外,同時也提供亞 2µm 等適用于 UHPLC 的色譜柱,和制備規(guī)格的10µm 粒徑色譜柱。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓に囘^程、嚴(yán)格的質(zhì)控體系,保證了不同規(guī)格色譜柱填料之間的一致性,從而實現(xiàn)從 UHPLC 到 HPLC,到制備的無縫轉(zhuǎn)移。
應(yīng)用例
■ 使用者可根據(jù)分析目的選擇對應(yīng)規(guī)格的色譜柱:短柱可用于縮短分析時間,減少流動相使用量;長柱可進一步提高分離度。 豐富的規(guī)格,確保在不損失分離度的前提下,實現(xiàn)更便捷的方法轉(zhuǎn)移。
■ 對于結(jié)構(gòu)相似的化合物,ShimNex UP 系列也可實現(xiàn)較好的分離效果。
訂貨信息:
ShimNex UP C18液相柱
分析柱
固定相 | C18 | |||||
| 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
1.8 | 50 | 380-01231-01 | 380-01231-03 | - | - | |
100 | 380-01231-02 | 380-01231-04 | - | - | ||
2.5 | 50 | 380-01231-05 | 380-01231-07 | - | 380-01231-09 | |
100 | 380-01231-06 | 380-01231-08 | - | 380-01231-10 | ||
3.5 | 50 | 380-01231-11 | 380-01231-14 | 380-01231-19 | 380-01231-23 | |
100 | 380-01231-12 | 380-01231-15 | 380-01231-20 | 380-01231-24 | ||
125 | - | 380-01231-16 | - | 380-01231-25 | ||
150 | 380-01231-13 | 380-01231-17 | 380-01231-21 | 380-01231-26 | ||
200 | - | - | - | 380-01231-27 | ||
250 | - | 380-01231-18 | 380-01231-22 | 380-01231-28 | ||
5 | 30 | - | - | - | 380-01231-44 | |
33 | - | - | - | 380-01231-45 | ||
50 | 380-01231-29 | 380-01231-32 | 380-01231-37 | 380-01231-46 | ||
100 | 380-01231-30 | 380-01231-33 | 380-01231-38 | 380-01231-47 | ||
125 | - | 380-01231-34 | 380-01231-39 | - | ||
150 | 380-01231-31 | 380-01231-35 | 380-01231-40 | 380-01231-48 | ||
200 | - | - | 380-01231-41 | - | ||
250 | - | 380-01231-36 | 380-01231-42 | 380-01231-49 | ||
300 | - | - | 380-01231-43 | - | ||
10 | 50 | - | - | 380-01231-56 | 380-01231-61 | |
100 | - | - | 380-01231-57 | 380-01231-62 | ||
150 | - | - | 380-01231-58 | 380-01231-63 | ||
250 | - | - | 380-01231-59 | 380-01231-65 | ||
300 | - | - | 380-01231-60 | 380-01231-66 |
ShimNex UP 系列制備色譜柱
固定相 | C18 | |||||||||||||||||||||
粒徑(μm) | | 10 | 21.2 | 30 | 50 | |||||||||||||||||
5 | 150 | 380-01231-50 | 380-01231-52 | 380-01231-54 | - | |||||||||||||||||
250 | 380-01231-51 | 380-01231-53 | 380-01231-55 | - | ||||||||||||||||||
10 | 150 | 380-01231-67 | 380-01231-69 | 380-01231-71 | 380-01231-73 | |||||||||||||||||
250 | 380-01231-68 | 380-01231-70 | 380-01231-72 | 380-01231-74 |