熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2021-12-23
ShimNex UP C8液相柱除了提供 5µm、3.5µm 等適用于HPLC 分析的規(guī)格外,同時也提供亞 2µm 等適用于 UHPLC 的色譜柱,和制備規(guī)格的10µm 粒徑色譜柱。
免費咨詢:010-61755520
規(guī)格豐富,實現方法的快速轉移
ShimNex UP 系列色譜柱,除了提供5μm、3.5μm 等適用于HPLC 分析的規(guī)格外,同時也提供亞2μm 等適用于UHPLC 的色譜柱,和制備規(guī)格的10μm 粒徑色譜柱。嚴謹的工藝過程、嚴格的質控體系,保證了不同規(guī)格色譜柱填料之間的一致性,從而實現從UHPLC 到HPLC,到制備的無縫轉移。
應用例
■ 使用者可根據分析目的選擇對應規(guī)格的色譜柱:短柱可用于縮短分析時間,減少流動相使用量;長柱可進一步提高分離度。 豐富的規(guī)格,確保在不損失分離度的前提下,實現更便捷的方法轉移。
■ 對于結構相似的化合物,ShimNex UP 系列也可實現較好的分離效果。
訂貨信息:
ShimNex UP C8液相柱
分析柱
固定相 | C8 | |||||
粒徑(μm) | | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | |
1.8 | 50 | 380-01231-75 | 380-01231-77 | - | - | |
100 | 380-01231-76 | 380-01231-78 | - | - | ||
2.5 | 50 | 380-01231-79 | 380-01231-81 | - | 380-01231-83 | |
100 | 380-01231-80 | 380-01231-82 | - | 380-01231-84 | ||
3.5 | 50 | 380-01231-85 | 380-01231-88 | 380-01231-91 | 380-01231-95 | |
100 | 380-01231-86 | 380-01231-89 | 380-01231-92 | 380-01231-96 | ||
125 | - | - | - | 380-01231-97 | ||
150 | 380-01231-87 | 380-01231-90 | 380-01231-93 | 380-01231-98 | ||
200 | - | - | - | 380-01231-99 | ||
250 | - | - | 380-01231-94 | 380-01232-00 | ||
5 | 30 | - | - | - | - | |
33 | - | - | - | - | ||
50 | 380-01232-01 | 380-01232-04 | 380-01232-07 | 380-01232-12 | ||
100 | 380-01232-02 | 380-01232-05 | 380-01232-08 | 380-01232-13 | ||
125 | - | - | 380-01232-09 | - | ||
150 | 380-01232-03 | 380-01232-06 | 380-01232-10 | 380-01232-14 | ||
200 | - | - | - | - | ||
250 | - | - | 380-01232-11 | 380-01232-15 | ||
300 | - | - | - | - | ||
10 | 50 | - | - | 380-01232-22 | 380-01232-27 | |
100 | - | - | 380-01232-23 | 380-01232-28 | ||
150 | - | - | 380-01232-24 | 380-01232-29 | ||
250 | - | - | 380-01232-25 | 380-01232-31 | ||
300 | - | - | 380-01232-26 | 380-01232-32 |
制備柱
固定相 | C8 | |||||||||||||||||||||
粒徑(μm) | | 10 | 21.2 | 30 | 50 | |||||||||||||||||
5 | 150 | 380-01232-16 | 380-01232-18 | 380-01232-20 | - | |||||||||||||||||
250 | 380-01232-17 | 380-01232-19 | 380-01232-21 | - | ||||||||||||||||||
10 | 150 | 380-01232-33 | 380-01232-35 | 380-01232-37 | 380-01232-39 | |||||||||||||||||
250 | 380-01232-34 | 380-01232-36 | 380-01232-38 | 380-01232-40 |